보청기에 대한 만족도가 높으려면 구매에서 끝나는 것이 아닌 피팅, 재활, 사후관리 과정이 중요합니다.
진심 보청기는 사후관리의 중요성을 인식하고 청각 전문가가 제공하는 맞춤형 서비스를 통해 보청기 사용자가 즐겁게 듣고 말하는 행복을 되찾을 수 있도록 도와드립니다.
고객의 청력 상태와 생활 방식을 철저히 분석하여 가장 적합한 보청기를 선별하며, 개인의 요구에 맞춘 정밀한 조정을 통해 최적의 청취 경험을 제공하는 ‘프리미엄 피팅’ 캠페인은보청기 사용자의 만족도를 극대화 시켜줍니다.
기본 | 순음청력검사 | 기도역치 | 난청의 유무와 정도를 확인하여, 보청기 착용 필요성 확인 및 종류 선택 |
---|---|---|---|
골도역치 | 난청의 종류를 확인하여, 보청기 출력(사이즈)와 압축 방식 선택 | ||
검사공간 | 외부 소음이 일부 차단되고 피검자가 검사를 바로 볼 수 없는 검사 공간 | ||
전문가 | 이경검사 | 고객의 청력 상태를 정밀 분석하여 전음성 요소의 존재 유무를 확인하고, 안전한 귓본 채취 과정을 진행합니다. | |
어음검사 | 어음검사(WRS) | 보청기 착용 예후을 측정하고, 단측 착용 시 최적의 청력 개선 효과를 제공할 수 있는 귀의 방향을 선별하여 제안드립니다. | |
양이 어음인지검사 | 보청기의 양이 착용을 효과적으로 사전 평가하여, 양측 착용의 필요성을 전문적으로 검증합니다. | ||
음장검사 | 보청기의 착용 후 청력 개선 정도를 정밀 평가하여, 최적화된 피팅 프로세스를 적용합니다. | ||
검사전용부스 | 청각 검사 전용 부스를 활용하여 고주파수 및 저주파수 소음을 모두 효과적으로 차단, 검사 환경의 정확성과 신뢰성을 보장합니다. | ||
프리미엄 | |||
실이측정 | REAR | 귀 내부에서의 보청기 소리 증폭 상태를 실시간으로 확인하고, 이를 바탕으로 개인 맞춤형 피팅 전략을 수립합니다. | |
실이대커플러차 | 외이도의 잔여 용적을 고려하여, 과증폭 혹은 저증폭을 예방하는 맞춤형 피팅 솔루션을 제공합니다. | ||
Visible Speech Mapping | 주변 사람의 목소리가 보청기를 통해 어떻게 증폭되는지를 실시간으로 모니터링 합니다. | ||
성능분석 | OSPL/ Full Gain, | 보청기의 기능상 이상 유무를 정밀 검사합니다. | |
Battery Drain | 보청기 배터리 소모 상태를 정밀하게 평가합니다. | ||
소음 속 어음검사 |
act | 청각 검사 전용 부스를 활용하여 고주파수 및 저주파수 소음을 모두 효과적으로 차단, 검사 환경의 정확성과 신뢰성을 보장합니다. |